

典型项目
华中地区
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 业主 | 设计院 | 面积(平方米) | 工程类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 梦时代广场 | 武汉市武昌区 | 武商集团 | 中信四院 | 26万 | 地下商业、车库 |
02 | 众圆商场 | 武汉市青山区 | 武商集团 | 中信四院 | 6.5万 | 地下商业、车库 |
03 | 长江传媒大厦 | 武汉市江岸区 | 长江日报 | 中信六院 | 4.7万 | 地下车库 |
04 | 绿地新都会 | 武汉市汉阳区 | 绿地地产集团 | 中信四院 | 3.4万 | 地下车库 |
05 | 葛洲坝国际广场 | 武汉市江汉区 | 葛洲坝集团 | 中信八院 | 3.2万 | 地下商业、车库 |
06 | 滨江金融城 | 武汉市江岸区 | 中信泰富集团 | 中信二院 | 6.7万 | 地下车库 |
07 | 高鑫名居 | 武汉市江夏区 | 武汉高鑫置业 | 中信七院 | 2.2万 | 地下车库 |
08 | 万博玖珑湾 | 武汉市黄陂区 | 武汉万博地产 | 中信结构院 | 2.3万 | 地下车库 |
09 | 中孚四季花城 | 武汉市蔡甸区 | 中孚实业 | 中信结构院 | 11万 | 地下车库 |
010 | 绿地国博 | 武汉市汉阳区 | 绿地地产集团 | 中南院 | 3.2万 | 地下车库 |
011 | 武汉市档案馆 | 武汉市江岸区 | 武汉市档案局 | 中南院 | 1.1万 | 公共建筑 |
012 | 盘龙城遗址公园 | 武汉市黄陂区 | 黄陂区政府 | 中南院 | 2.2万 | 地下车库 |
013 | 绿地城 | 武汉市汉南区 | 绿地地产集团 | 武汉正华 | 24万 | 地下车库 |
014 | 天舜天港 | 武汉市黄陂区 | 天舜置业 | 武汉正华 | 6万 | 地下车库 |
015 | 绿地襄阳中心 | 武汉市襄阳市 | 绿地地产集团 | 武汉正华 | 5.5万 | 地下商业、车库 |
016 | 百瑞景 | 武汉市洪山区 | 武汉大桥置业 | 武汉东艺 | 14万 | 地下车库 |
017 | 南国北都 | 武汉市江汉区 | 南国置业 | 武汉东艺 | 5.8万 | 地下商业、车库 |
018 | 南国大家装 | 武汉市硚口区 | 南国置业 | 武汉和创 | 21万 | 商业综合体 |
019 | 九州通大厦 | 武汉市武昌区 | 九州通药业 | 武汉和创 | 2.2万 | 地下车库 |
020 | 芳草路中学 | 武汉市汉阳区 | 武汉市教育局 | 武汉卓尔 | 1.4万 | 教室 |
021 | 21世纪购物中心 | 武汉市汉阳区 | 汉商集团 | 武汉卓尔 | 7.7万 | 商业综合体 |
022 | 天汇龙城 | 武汉市黄陂区 | 武汉地产集团 | 武汉时代 | 9.4万 | 地下车库 |
023 | 星河2049 | 武汉市江岸区 | 武汉地产集团 | 武汉时代 | 8.2万 | 地下车库 |
024 | 御景豪园 | 湖北省汉川市 | 湖北鸿鹗集团 | 武汉珠海分院 | 1.5万 | 地下车库 |
025 | 中勘大厦 | 武汉市武昌区 | 武汉市盛泰置业 | 武汉珠海分院 | 4.2万 | 地下车库 |
026 | 江南春城 | 湖北省青山市 | 湖北中驰 | 武汉中国轻工院 | 1.4万 | 地下车库 |
027 | 随园嘉墅 | 武汉市随州市 | 湖北中驰 | 武汉中国轻工院 | 2.1万 | 地下车库 |
028 | 关山中学 | 武汉市洪山区 | 武汉市教育局 | 湖北佰仕得 | 1.1万 | 地下车库 |
029 | 汤逊湖山庄 | 武汉市江夏区 | 富丽园集团 | 深圳联合创艺 | 3.1万 | 地下车库 |
030 | 佰倡公馆 | 武汉市江岸区 | 佰倡集团 | 深圳筑道 | 6.5万 | 地下车库 |
031 | 御景星城 | 武汉市硚口区 | 中建三局 | 深圳广泰 | 2.5万 | 地下车库 |
032 | 大桥新区还建房 | 湖北省洪山区 | 大桥新区管委会 | 武汉名洋 | 1.3万 | 地下车库 |
033 | 光谷新都 | 武汉市随州市 | 湖北三兴置业 | 深圳鹏之艺 | 6.5万 | 地下车库 |
034 | 政通壹公馆 | 湖北省武昌区 | 武昌政通实业 | 武汉市政院 | 3.3万 | 地下车库 |
035 | 油岗产业园 | 湖北省黄陂区 | 威伟博超实业 | 武汉智业 | 7.5万 | 多层厂房 |
036 | 省直机关停车楼 | 湖北省武昌区 | 机关事务局 | 华中科大院 | 1.8万. | 地下停车场 |
037 | 李桥小学 | 湖北省洪山区 | 武汉市教育局 | 武汉理工大学 | 1.1万 | 地下车库 |
038 | 七里新都 | 湖北省黄石区 | 湖北仓茂地产 | 黄石佳境 | 1.6万 | 地下车库 |
039 | 香格还建楼 | 湖北省咸宁区 | 大冶香格置业 | 深圳景森 | 1.7万 | 地下车库 |
040 | 天屿湖度假村 | 湖北省汉川市 | 湖北达利地产 | 上海东方 | 3.3万 | 地下车库 |
西南地区
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 业主 | 设计院 | 面积(平方米) | 工程类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 华为大数据中心 | 四川省眉山市 | 华为集团 | 中国电子十一院 | 1.3万 | 多层厂房 |
02 | 重庆保税港区 | 重庆市渝北区 | 旭硕科技 | 中机中联 | 17万 | 多层厂房 |
03 | 京东亚洲一号 | 成都市新都区 | 京东物流 | 中机中联 | 27万 | 双层物流库房 |
04 | 长宁站前广场 | 四川省宜宾市 | 长宁住建局 | 贵阳勘测 | 2.2万 | 地下车库 |
05 | 电子信息化产业 | 四川省泸州市 | 耀讯电子科技 | 重庆博鼎 | 4.2万 | 多层厂房 |
06 | 桃源居国际花园 | 重庆市渝北区 | 桃源居置业 | 中煤科工重庆院 | 6.6万 | 地下车库 |
西北地区
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 业主 | 设计院 | 面积(平方米) | 工程类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 幸福林带 | 西安幸福中路 | 西安市政府 | 中建西北院 | 23万 | 地下商业 |
02 | 亿丰时代广场 | 西安市鄂邑区 | 西安亿丰置业 | 西安中联 | 1.6万 | 地下车库 |
03 | 汇邦华府 | 陕西省蒲城县 | 陕西省蒲城县 | 上海颐景 | 2.7万 | 地下车库 |
华东地区
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 业主 | 设计院 | 面积(平方米) | 工程类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 亚马逊物流中心 | 上海市奉贤区 | 亚马逊 | 华东设计院 | 5万 | 物流仓储 |
02 | 龙河苑地下车库 | 安徽六安市 | 六安市天成置业 | 上海东方设计院 | 2.8万 | 地下车库 |
联系电话: 027-85826838 4000657655
公司地址: 武汉市江岸区金桥大道107号凯信大厦3栋25楼
Copyright 2021 武汉鸿立盛建筑工程安装有限责任公司 | 版权所有